1F. Data Laporan v2.1

Sumber Order
Tokped Shopee Lazada Web-Woo M-Datang M-Chat Total
0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - 100%
STATUS JNE JNT SCP AAJ WHN POS LYN SPX TKI NNJ IDP LEL INS JTC DTG TOTAL
Inbound (Print) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Print - - - - - - - - - - - - - - - 100%
Packed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Packed - - - - - - - - - - - - - - - -
Outbound (Kirim) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Kirim - - - - - - - - - - - - - - - -
Pending 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ringkasan Status Resi
Total Pending
48
Total Kirim
0
Pending Hari Ini
0
Pending Lusa++
48
Sudah Batal
0
Tanpa Packing
0
Daftar Pending
No Resi MP Kurir Waktu Inbound Pending Dicari Note Aksi
189196 261017SYBSEQ1D S INS Sabtu, 10-17 10:57 13 Hari -
189210 261017SGMQMQ8N S INS Sabtu, 10-17 10:57 13 Hari -
189242 SPXID16033196559A S SPX Sabtu, 10-17 11:00 13 Hari -
189401 261016RK2Q66MP S INS Sabtu, 10-17 11:25 13 Hari -
189403 261016RSHGQQ1E S INS Sabtu, 10-17 11:25 13 Hari -
189695 SPXID06405121375A S SPX Senin, 10-19 08:35 11 Hari -
189902 26101921UXJYSS S INS Senin, 10-19 08:55 11 Hari -
190548 2610204NYT7H8B S INS Selasa, 10-20 11:06 10 Hari -
190564 2610204N92KTMF S INS Selasa, 10-20 11:07 10 Hari -
190572 2610204KBWMM1Q S INS Selasa, 10-20 11:07 10 Hari -
190619 26102050WFQE91 S INS Selasa, 10-20 13:05 10 Hari -
190689 26102057FTRJ6V S INS Selasa, 10-20 15:08 10 Hari -
190692 261020541AGPF9 S INS Selasa, 10-20 15:08 10 Hari -
190749 JY2020059182 T JNT Rabu, 10-21 08:10 9 Hari DICARI .
190818 SPXID06017559798A S SPX Rabu, 10-21 08:26 9 Hari -
190867 26102054ESK51P S INS Rabu, 10-21 08:29 9 Hari -
191046 JY81918383967 S JNE Rabu, 10-21 11:22 9 Hari DICARI .
191084 26102176K8M705 S INS Rabu, 10-21 11:23 9 Hari -
191154 2610217NFAPHAP S INS Rabu, 10-21 13:42 9 Hari -
191281 2610228X3U31UG S INS Kamis, 10-22 08:08 8 Hari -
191706 261022A854V2P7 S INS Kamis, 10-22 14:25 8 Hari -
191952 261025JBKJADWA S INS Senin, 10-26 08:43 4 Hari -
192368 261026M6D5J1J4 S INS Senin, 10-26 13:33 4 Hari -
192392 261026M9F56FC8 S INS Senin, 10-26 14:05 4 Hari -
192416 261026KPRCXE92 S INS Selasa, 10-27 07:59 3 Hari -
192421 SPXID06612746728A S SPX Selasa, 10-27 08:06 3 Hari DICARI .
192439 261027NYYHQKW0 S INS Selasa, 10-27 08:08 3 Hari -
192645 SHPE261027F4C8C0011580 S POS Selasa, 10-27 08:23 3 Hari DICARI .
192685 261027P7E8KH5A S INS Selasa, 10-27 10:06 3 Hari -
192724 261027PG3XWP2M S INS Selasa, 10-27 11:26 3 Hari -
192740 261027PJ32UTBH S INS Selasa, 10-27 12:59 3 Hari -
192778 261027PRBN24HS S INS Selasa, 10-27 13:55 3 Hari -
192780 261027PRMYH5XD S INS Selasa, 10-27 13:55 3 Hari -
192793 261027PTJ7CRY6 S INS Selasa, 10-27 14:24 3 Hari -
192947 JY2041321819 T JNT Rabu, 10-28 08:11 2 Hari -
193055 SPXID06134419497A S SPX Rabu, 10-28 08:18 2 Hari -
193152 SPXID06069855792A S SPX Rabu, 10-28 10:05 2 Hari DICARI .
193248 261028S7BV58A9 S INS Rabu, 10-28 14:09 2 Hari -
193652 261029UJPPMXR9 S INS Kamis, 10-29 13:06 1 Hari -
193653 261029UNDBY14N S INS Kamis, 10-29 13:06 1 Hari -
193656 261029UNKFDA06 S INS Kamis, 10-29 13:06 1 Hari -
193677 261029UM70J8S4 S INS Kamis, 10-29 13:07 1 Hari -
193679 261029UMJHMN3U S INS Kamis, 10-29 13:07 1 Hari -
193680 261029UNQRRFN7 S INS Kamis, 10-29 13:07 1 Hari -
193683 261029UPRHTKBP S INS Kamis, 10-29 13:08 1 Hari -
193742 261029VQDGFY59 S INS Jumat, 10-30 08:20 0 Hari -
194171 004680642526 S SCP Jumat, 10-30 15:19 0 Hari -
194172 004680644392 S SCP Jumat, 10-30 15:19 0 Hari -
Daftar Outbond
No Resi Manual MP Ekspedisi Inbound Pick By Pick Time QC By QC Time Pack Table Pack By Pack Time Outbound Note
Tidak ada data pengiriman pada rentang tanggal terpilih.